第四十二周
雷霆战队
冠军奖金 ¥380,000
赏金大对决每周更新战队与个人选手的奖金排名、胜率走势和近期战绩。榜单数据覆盖个人赛、三人小队赛与战队对抗赛,所有奖金金额和结算记录公开可查,参赛者可以随时查看自己在当前竞技格局中的位置。
以下排名基于各战队和个人选手在本赛季内的累计获得奖金总额,胜率取最近 20 场有效对决计算。
| 排名 | 战队/选手 | 累计奖金 | 胜率 | 上周变化 | 赛道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆战队 | ¥1,280,000 | 82.4% | 持平 | 战队对抗赛 |
| 2 | 暗影尖兵 | ¥986,500 | 79.1% | 上升 1 位 | 战队对抗赛 |
| 3 | 烈焰突击 | ¥745,200 | 76.8% | 下降 1 位 | 三人小队赛 |
| 4 | 极光征服者 | ¥632,000 | 73.5% | 上升 2 位 | 战队对抗赛 |
| 5 | 夜枭小队 | ¥518,400 | 71.2% | 持平 | 三人小队赛 |
| 6 | 钢铁洪流 | ¥426,800 | 68.9% | 下降 2 位 | 战队对抗赛 |
| 7 | 风暴之眼 | ¥352,600 | 66.4% | 上升 1 位 | 个人赛 |
| 8 | 龙吟战队 | ¥298,300 | 64.7% | 持平 | 战队对抗赛 |
| 9 | 霜狼联盟 | ¥245,000 | 62.1% | 上升 3 位 | 三人小队赛 |
| 10 | 赤焰风暴 | ¥198,500 | 59.8% | 下降 1 位 | 个人赛 |
| 11 | 破晓者 | ¥156,700 | 57.3% | 持平 | 个人赛 |
| 12 | 银河守卫 | ¥128,900 | 54.6% | 上升 1 位 | 三人小队赛 |
历史榜单按自然周归档,展示每周冠军战队和对应奖金池金额。
所有赛道遵循统一分配比例,结算过程由平台自动完成,发放进度在榜单内实时同步。